Самые ликвидные авто — быстро продаются
Ликвидность — это о том, как быстро авто реально находит покупателя. Чем выше ликвидность, тем меньше риск, что машина «зависнет» в продаже, и тем ближе к рыночной будет цена сделки. В подборке — модели с наивысшим индексом ликвидности рынка среди пилотных.
Индекс ликвидности считается из оборота рынка: сколько объявлений модели недавно продано относительно числа активных, по живым счётчикам auto.ria.com. Это относительный показатель — используйте порядок в списке как ориентир, а не как точный срок продажи в днях; медиана цены и вилка 25–75% — самые надёжные.
| Модель | Медиана | Ликвидность |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | $18 495 | 84 |
| Renault Kangoo | $6 725 | 81 |
| Volkswagen Caddy | $8 795 | 71 |
| BMW 3 Series | $12 450 | 70 |
| Mercedes-Benz Vito | $8 225 | 70 |
| Fiat Doblo | $4 500 | 70 |
| Opel Astra | $5 000 | 67 |
| Volkswagen Golf | $7 739 | 66 |
| BMW 5 Series | $17 400 | 66 |
| Volkswagen Passat | $11 700 | 63 |
| ВАЗ / Lada Niva | $3 600 | 63 |
| Skoda Octavia | $9 500 | 62 |
| Opel Vectra | $3 750 | 61 |
| Mercedes-Benz M-Class | $16 500 | 60 |
| ВАЗ / Lada Samara | $1 450 | 59 |
| Toyota Land Cruiser Prado | $36 900 | 57 |
| Mercedes-Benz E-Class | $19 700 | 54 |
| Mercedes-Benz C-Class | $14 350 | 54 |
Смотрите также
Источник данных: auto.ria.com