Найліквідніші авто — швидко продаються
Ліквідність — це про те, як швидко авто реально знаходить покупця. Що вища ліквідність, то менший ризик, що машина «зависне» в продажу, і то ближчою до ринкової буде ціна угоди. У добірці — моделі з найвищим індексом ліквідності ринку серед пілотних.
Індекс ліквідності рахується з обороту ринку: скільки оголошень моделі нещодавно продано відносно кількості активних, за живими лічильниками auto.ria.com. Це відносний показник — використовуйте порядок у списку як орієнтир, а не як точний строк продажу в днях; медіана ціни та вилка 25–75% — найнадійніші.
| Модель | Медіана | Ліквідність |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | $18 495 | 84 |
| Renault Kangoo | $6 725 | 81 |
| Volkswagen Caddy | $8 795 | 71 |
| BMW 3 Series | $12 450 | 70 |
| Mercedes-Benz Vito | $8 225 | 70 |
| Fiat Doblo | $4 500 | 70 |
| Opel Astra | $5 000 | 67 |
| Volkswagen Golf | $7 739 | 66 |
| BMW 5 Series | $17 400 | 66 |
| Volkswagen Passat | $11 700 | 63 |
| ВАЗ / Lada Niva | $3 600 | 63 |
| Skoda Octavia | $9 500 | 62 |
| Opel Vectra | $3 750 | 61 |
| Mercedes-Benz M-Class | $16 500 | 60 |
| ВАЗ / Lada Samara | $1 450 | 59 |
| Toyota Land Cruiser Prado | $36 900 | 57 |
| Mercedes-Benz E-Class | $19 700 | 54 |
| Mercedes-Benz C-Class | $14 350 | 54 |
Дивіться також
Джерело даних: auto.ria.com